Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV ˙ US0079241032
Laporan Arus Kas (TTM)

Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -3.403 -4.165 -1.796 -254 1.097 2.483 2.672 3.134 2.183 1.720 864 657 450 606 762 350 -61 186 434
Mengubah (%) 22,39 -56,88 -85,86 -531,89 126,34 7,61 17,27 -30,33 -21,23 -49,75 -23,96 -31,51 34,67 25,74 -54,00 -117,40 -405,74 132,71
% Arus Kas 101,52 98,18 121,11 244,23 789,21 148,77 164,43 248,79 752,76 -92,12 -19,58 -15,10 -10,49 -24,77 -125,95 -53,80 8,74 -26,01 -58,97
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -234 -39 -54 374 472 491 733 332 331 -745 -1.996 -2.005 -2.014 -857 300 374 447 728 1.010
Mengubah (%) -83,33 38,46 -792,59 26,20 4,03 49,29 -54,71 -0,30 -325,08 167,92 0,45 0,45 -57,45 -135,01 24,50 19,68 62,98 38,64
% Arus Kas 6,98 0,92 3,64 -359,62 339,57 29,42 45,11 26,36 114,14 39,91 45,24 46,09 46,96 35,02 -49,59 -57,33 -64,04 -101,60 -137,23
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 326 -40 300 -246 -1.535 -1.477 -1.834 -2.238 -2.173 -2.718 -3.241 -2.996 -2.750 -2.252 -1.755 -1.371 -987 -1.511 -2.035
Mengubah (%) -112,27 -850,00 -182,00 523,98 -3,78 24,17 22,03 -2,90 25,06 19,26 -7,57 -8,20 -18,09 -22,09 -21,88 -28,01 53,09 34,68
% Arus Kas -9,73 0,94 -20,23 236,54 -1.104,32 -88,50 -112,86 -177,69 -749,31 145,59 73,46 68,85 64,12 92,05 290,08 210,44 141,40 210,74 276,49
Arus Kas -3.352 -4.242 -1.483 -104 139 1.669 1.625 1.260 290 -1.866 -4.412 -4.350 -4.289 -2.447 -605 -652 -698 -717 -736
Mengubah (%) 26,55 -65,04 -92,99 -233,65 1.100,72 -2,64 -22,49 -76,97 -743,62 136,38 -1,39 -1,41 -42,95 -75,28 7,69 7,14 2,72 2,65
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:J06 €7,20
US:AEG US$8,24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista